Secco % |
Tack cm |
Peel g/in |
Shear h |
Viscosità mPa.s |
Solventi | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tacksol 10/84 PF | 27±1 | esano | Film e nastri protettivi | ||||
Tacksol KR 30 | 31±1 | > 12 | 8.000 - 18.000 | esano / toluolo | Adesività molto elevata, buona coesione, idoneo per biadesivi | ||
Tacksol SM 3 | 32±2 | > 100 | 15.000 - 30.000 | esano | Nastri biadesivi ad elevata coesione, particolarmente adatto per schiume | ||
Tacksol ER 19 | 19±1 | N.A | N.A. | N.A. | 2.000 - 5.000 | esano | Soluzione gomma naturale correttiva |
Tacksol 10/86 EPM | 17±1 | 7 | 500 | 300 - 700 | eptano | Film protettivi B/N a bassa adesività | |
Tacksol 10/85 HST | 25±2 | 4 | 900 | 15.000 - 30.000 | toluolo / esano | Film protettivi ed etichette con media adesività | |
Tacksol 10/83 B | 22±1 | 4 | 1.000 | 4.000 - 10.000 | esano | Film protettivi, media adesività | |
Tacksol 10/83 EPM | 17 | 3 | 1.000 | 350 - 650 | eptano | ||
Tacksol 10/86 HS | 30±1 | 1.000 | 10.000 - 25.000 | esano | Film protettivi, etichette con media adesività, alto secco | ||
Tacksol 10/89 HS | 30±1 | 5 | 1.600 | 5.000 - 10.000 | esano | Film protettivi con alta adesività per superfici ruvide | |
Tacksol 10/88 | 32±1 | 3 | 1.700 | 8.000 - 10.000 | eptano | Film e nastri protettivi con basse grammature | |
Tacksol IS 56M2 | 58±2 | 6 - 10 | 1.800 - 2.800 | > 200 | 5.000 - 15.000 | toluolo / alcool isopropilico | Biadesivi con elevato peel ed ottima coesione. Ad altissimo secco |
Tacksol NIS 12 | 35±2 | 1 - 3 | > 1.900 | > 10 | 4.000 - 10.000 | toluolo | Adesività molto elevata anche a basse temperature, buona coesione. Idoneo per biadesivi |
Tacksol 45 TR | 42±1 | 8 | 2.000 | > 15 | 80.000 - 200.000 | esano | Tessuti e supporti porosi in generale |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |
Secco % |
Viscosità mPa.s |
Solventi | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|
Solacril SPR 12 M3 | 10,75±0,75 | 100 - 500 | acetone / isoesano | Riposizionabile, per applicazioni spray |
Solacril WS 33 | 30±1 | 2.000 - 7.000 | acqua / acetone / alcool etilico | Base per autoadesivi rimpolpabili |
Solacril 44 TF | 50±1 | 5.000 - 10.000 | etilacetato / alcool isopropilico | Alti adesività e tack, per film plastici, schiume |
Secco % |
Viscosità mPa.s |
Peel g/in |
Loop Tack g |
Shear h |
Solventi | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solacril 755 | 57±1 | 3.000 - 9.000 | 1.100 | 1.500 | > 100 | etilacetato / eptano / acetone | Per applicazioni a bassa temperatura; per articoli medicali |
Solacril 775 | 42±2 | 3.000 - 6.000 | 1.100 | 1.400 | > 100 | etilacetato / alcool isopropilico / esano | Applicazioni settore tessile, schiume, etc |
Solacril 776 | 50±1 | 4.000 - 8.000 | 1.400 | 750 | > 100 | etilacetato / acetone / eptano | Riposizionabile, per applicazione su PVC |
Solacril 758 | 49±2 | 2.000 - 4.000 | 1.500 | 600 | > 200 | etilacetato / cicloesano | Materiali plastici, supporti vari |
Solacril 749 | 50±1 | 4.000 - 8.000 | 1.600 | 1.700 | > 100 | eptano / etilacetato / acetone | Applicazioni resistenti ad alta temperatura |
Solacril 758 B | 52,5±1,00 | 2.000 - 5.000 | 1.700 | 2.000 | > 100 | etilacetato / alcool isopropilico | Per superfici a bassa tensione superficiale |
Solacril 781 | 57±1 | 6.000 - 9.000 | 2.000 | 2.000 | > 100 | etilacetato / alcool isopropilico | Biadesivi, transfer tapes |
Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 1 m/min; 25 ±3 g/m2 su film PET 23 µm TCA |
Secco % |
Viscosità mPa.s |
Peel g/in |
Loop Tack g |
Solventi | Autoadesivi in solvente | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solacril 203 | 40±1 | 1.500 - 3.000 | 300 | 540 | etilacetato | Valori ottenuti con 0.3% di Curing Agent CH | Per film protettivi |
Solacril 303 | 50±1 | 3.000 - 7.000 | 450 | 650 | etilacetato | Valori ottenuti con 0.3% di Curing Agent CH | Film rimovibili per superfici ruvide |
Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 1 m/min; 18 ± 3 g/m2 su film PET 23 µm TCA |