Secco % |
Peel g/in |
Loop Tack g |
Shear h |
pH pH |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackwhite AMC 2 B | 50±1 | 8,5 - 9,5 | ||||
Tackwhite AMC 8 B | 50±1 | 8,5 - 9,5 | Per etichette ad elevata rimovibilità (simile al "Post-It") | |||
Tackwhite NA 55 | 50±1 | 30 | 150 | > 100 | 7,5 - 8,5 | Etichette rimovibili in carta e film plastici |
Tackwhite AMC 3 D | 41±1 | 200 | 150 | N.A. | 8,5 - 9,5 | Rimovibile e riposizionabile a base di microsfere per etichette in PVC e carta |
Tackwhite AP 79 | 50±2 | 250 | 250 | > 50 | 8 - 9 | Adesivo per protettivi easy-peel |
Tackwhite AMC 4 D | 47±1 | 300 | 150 | N.A. | 9 - 10 | Prodotto a miscosfere rimovibile e riposizionabile, per etichette in carta e PVC |
Tackwhite AP 5 M | 49±1 | 500 | 400 | > 100 | 6 - 8 | Film protettivi, etichette rimovibili in film plastici |
Tackwhite AR 35 | 52±2 | 500 | 700 | > 100 | 6,5 - 9 | Per PVC, PE e BOPP, per bus marking |
Tackwhite A 39 T (V2) | 49±1 | 600 | 500 | > 200 | 7 - 9 | |
Tackwhite A 84 | 50±1 | 700 | 650 | > 200 | 6,5 - 8 | Per nastri maschera da esterno |
Tackwhite A 238 | 60,5±1,50 | 750 | 1.000 | > 200 | 5 - 7 | Alta coesione, permanente, per nastri per imballaggio in BOPP |
Tackwhite CR 72 LV | 54±2 | 800 | 800 | > 25 | 7 - 9 | Etichette deep-freeze |
Tackwhite A 65 | 51±1 | 900 | 1.100 | > 200 | 8,5 - 9,5 | Permanente ad alta coesione, per BOPP imballaggio |
Tackwhite HT 200 NC M | 50±1 | 900 | 1.000 | > 100 | 8 - 10 | Alta resistenza termica, elevata coesione |
Tackwhite A 11 DF | 60±2 | 1.000 | 1.000 | > 20 | 3,5 - 4,5 | Per etichette settore alimentare |
Tackwhite AK 11 | 50±1 | 1.000 | 900 | > 50 | 7 - 8 | Per etichette su film plastici |
Tackwhite AP 15 | 44±1 | 1.000 | 700 | > 70 | 8 - 9 | Film protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici; resistente all'acqua |
Tackwhite A 38 | 48±1 | 1.100 | 1.500 | > 2 | 8 - 9 | Etichette rimovibili in acqua alcalina |
Tackwhite A 62 SF | 50±1 | 1.100 | 1.000 | > 2 | 7 - 9 | Permanente per applicazione diretta su film |
Tackwhite A 62 SF2 | 50±2 | 1.100 | 800 | > 5 | 7 - 9 | Permanente, per applicazioni su carta siliconata |
Tackwhite A 33 | 51±2 | 1.200 | 800 | > 50 | 8 - 10 | Etichette in carta e film plastici |
Tackwhite A2P 51 | 50±2 | 1.600 | 600 | > 2 | 6,5 - 8,5 | Superpermanente, per superfici difficili |
Tackwhite AP 03 HP | 50±2 | 1.800 | 1.200 | > 50 | 8 - 9 | Film protettivi, per moquettes e tappeti |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |