Secco % |
pH pH |
Peel g/in |
Tack cm |
Shear h |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackwhite SB5 SL7 A (V3) | 50±1 | 8 - 9 | > 5 | |||
Tackwhite SB4 AF | 50±1 | 7 - 9 | 1.500 | > 10 | ||
Tackwhite SB4 B2 | 50±1 | 7 - 9 | 1.500 | 7 | > 5 | Biadesivi, schiume PU, PE, etichette permanenti in carta e film plastici, bassa viscosità |
Tackwhite SB5 SL5 | 50±1 | 8,5 - 9,5 | 2.100 | > 10 | Superpermanente su carta, tessuti, finte pelli; alto peel adhesion | |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |
Secco % |
pH pH |
Peel g/in |
Tack cm |
Loop Tack g |
Shear h |
Caratteristiche / Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackwhite AMC 2 B | 50±1 | 8,5 - 9,5 | |||||
Tackwhite NA 55 | 50±1 | 7,5 - 8,5 | 30 | 8 | 150 | > 100 | Etichette rimovibili |
Tackwhite AMC 3 D | 41±1 | 8,5 - 9,5 | 200 | 15 | 150 | N.A. | Rimovibile e riposizionabile a base di microsfere per etichette in PVC e carta |
Tackwhite AMC 4 D | 47±1 | 9 - 10 | 300 | > 10 | 150 | N.A. | Con microsfere, per etichette rimovibili e riposizionabili in PVC |
Tackwhite AP 5 M | 49±1 | 6 - 8 | 500 | 12 | 400 | > 100 | Adesivo per protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici |
Tackwhite CR 72 LV | 54±2 | 7 - 9 | 800 | 800 | > 25 | Permanente, alta coesione, per applicazioni a bassa temperatura | |
Tackwhite A 11 DF | 60±2 | 3,5 - 4,5 | 1.000 | 5 | 1.000 | > 20 | Per etichette settore alimentare |
Tackwhite AK 11 | 50±1 | 7 - 8 | 1.000 | 6 | 900 | > 50 | Per etichette su film plastici |
Tackwhite AP 15 | 44±1 | 8 - 9 | 1.000 | 10 | 700 | > 70 | Adesivo per protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici |
Tackwhite A 38 | 48±1 | 8 - 9 | 1.100 | 10 | 1.500 | > 2 | Etichette rimovibili in acqua alcalina |
Tackwhite A 62 SF2 | 50±2 | 7 - 9 | 1.100 | 8 | 800 | > 5 | Permanente, per etichette in carta |
Tackwhite A 33 | 51±2 | 8 - 10 | 1.200 | 6 | 800 | > 50 | Per etichette in carta e film plastici |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |
Secco % |
Tack cm |
Peel g/in |
Shear h |
Solventi | Caratteristiche / Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacksol 10/86 HS | 30±1 | 1.000 | esano | Media adesività, per carta e film plastici | ||
Tacksol 45 TR | 42±1 | 8 | 2.000 | > 15 | esano | Per tessuti e PVC |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |
Secco % |
Viscosità mPa.s |
Peel g/in |
Loop Tack g |
Shear h |
Solventi | Autoadesivi per etichette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solacril 758 | 49±2 | 2.000 - 4.000 | 1.500 | 600 | > 200 | etilacetato / cicloesano | Autoreticolante, alti peel e coesione |
Solacril 758 B | 52,5±1,00 | 2.000 - 5.000 | 1.700 | 2.000 | > 100 | etilacetato / alcool isopropilico | |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |
Loop Tack N |
Peel N/in |
R&B °C |
SAFT °C |
Visc @ 170°C mPa.s |
Autoadesivi per etichette | Caratteristiche / Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackmelt A43 A | 23 | 25 | 65 - 80 | 83 | 5.000 - 7.500 | Alto tack, media coesione | Etichette, schiume, accoppiati vari |
Tackmelt 44 B | 65 - 85 | 3.000 - 9.000 | |||||
Tackmelt A40 | 15 | 14 | 75 - 85 | 78 | 5.000 - 15.000 | Resistente a basse temperature | Etichette, schiume, accoppiati vari |
Tackmelt HM 15 A | 25 | 39 | 100 - 110 | 97 | 20.000 - 50.000 | Altissimo peel | Schiume e pannelli isolanti |
Tackmelt R 008/15 | 115 - 130 | Basso peel, alta coesione | Etichette rimovibili | ||||
Valori indicativi; spalmatura di adesivo in soluzione di toluene al 60%; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 23 µm |