R&B °C |
Visc @ 170°C mPa.s |
Peel N/in |
Loop Tack N |
SAFT °C |
Serie TACKMELT Autoadesivi hot melt | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackmelt 44 B | 65 - 85 | 3.000 - 9.000 | |||||
Tackmelt R 008/15 | 115 - 130 | Basso peel, alta coesione | Etichette rimovibili | ||||
Tackmelt A40 | 75 - 85 | 5.000 - 15.000 | 14 | 15 | 78 | Resistente a basse temperature | Etichette, schiume, accoppiati vari |
Tackmelt 46C | 99 - 109 | 4.500 - 9.000 | 18 | 27 | 92 | Alto tack, buona resistenza termica | Nastri tecnici, accoppiati vari |
Tackmelt A43 A | 65 - 80 | 5.000 - 7.500 | 25 | 23 | 83 | Alto tack, buona coesione | Etichette, schiume, accoppiati vari |
Tackmelt 63 B | 78 - 98 | 2.500 - 10.000 | 30 | 32 | 78 | Alto tack, media coesione | Schiume, accoppiati vari |
Tackmelt A9 | 100 - 110 | 6.000 - 20.000 | 31 | 32 | 95 | Alto tack e media coesione | Etichette, schiuma, accoppiati vari |
Tackmelt HM 10 A | 95 - 108 | 10.000 - 25.000 | 31 | 28 | 94 | Alto tack, media coesione | Etichette, schiume, accoppiati vari |
Tackmelt HM 15 A | 100 - 110 | 20.000 - 50.000 | 39 | 25 | 97 | Altissimo peel | Schiume e pannelli isolanti |
Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 4 m/min; 30±3 g/m² su film PET 23 µm TCA |