Secco % |
Peel g/in |
Loop Tack g |
Shear h |
Solventi | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackwhite A 205 SL | 52±2 | > 20 | acqua | Versione solvent-less di TACKWHITE A 205 M1 | ||
Tackwhite AT 4M1 | 50±1 | > 100 | acqua | Application tapes in carta | ||
Tackwhite MT 30 P | 52±2 | > 50 | acqua / toluolo | Nastri in carta per imballaggio e maschera | ||
Tackwhite SB5 SL7 A (V3) | 50±1 | > 5 | acqua | |||
Tackwhite A 205 M1 | 55,5±1,50 | 1.000 | 1.100 | > 10 | acqua / toluolo | Espansi in PU, PE e PVC; pelli, finte pelli, carta e tessuti. |
Tackwhite A 205 SL1 | 52±2 | 1.000 | 1.600 | > 5 | acqua | |
Tackwhite SB4 B2 | 50±1 | 1.500 | 1.400 | > 5 | acqua | Biadesivi, schiume PU, PE, etichette permanenti in carta e film plastici, bassa viscosità |
Tackwhite SB4 B3 | 49±1 | 1.500 | 1.200 | > 2 | acqua | |
Tackwhite SB 4 E | 53±2 | 1.600 | 1.300 | > 5 | acqua / toluolo | Tessuti, finte pelli, carte e cartoni autoadesivi, con altissimo potere autoadesivo. |
Tackwhite A 305 SL | 50±1 | 1.800 | 1.300 | > 15 | acqua | Tessuti, finte pelli, schiume, espansi, carte e cartoni... |
Tackwhite SB 5 | 56±2 | 1.900 | 1.100 | > 5 | acqua / toluolo | Biadesivi, schiume polimeriche, tessuti, con buona aggressività |
Tackwhite SB5 SL5 | 50±1 | 2.100 | 1.600 | > 10 | acqua | Etichette in carta di tipo permanente, tessuti, finte pelli |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |