Secco % |
Peel N/in |
Loop Tack N |
Shear statico h |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|
Tackwhite AT 4M1 | 50±1 | 2,5 | 3,5 | > 100 | Application tapes in carta |
Tackwhite MT 30 P | 52±2 | 7 | 7 | > 50 | Nastri in carta per imballaggio e maschera |
Tackwhite A 205 SL | 52±2 | 10 | 9 | > 20 | Versione solvent-less di TACKWHITE A 205 M1 |
Tackwhite A 205 M1 | 55,5±1,50 | 10 | 11 | > 10 | Espansi in PU, PE e PVC; pelli, finte pelli, carta e tessuti. |
Tackwhite A 205 SL1 | 52±2 | 10 | 16 | > 5 | |
Tackwhite SB4 B2 | 50±1 | 15 | 14 | > 5 | Biadesivi, schiume PU, PE, etichette permanenti in carta e film plastici, bassa viscosità |
Tackwhite SB4 B3 | 49±1 | 15 | 12 | > 2 | |
Tackwhite SB 4 E | 53±2 | 16 | 13 | > 5 | Tessuti, finte pelli, carte e cartoni autoadesivi, con altissimo potere autoadesivo. |
Tackwhite A 305 SL | 50±1 | 18 | 13 | > 15 | Tessuti, finte pelli, schiume, espansi, carte e cartoni... |
Tackwhite SB 5 | 56±2 | 19 | 11 | > 5 | Biadesivi, schiume polimeriche, tessuti, con buona aggressività |
Tackwhite SB5 SL5 | 50±1 | 21 | 16 | > 10 | Etichette in carta di tipo permanente, tessuti, finte pelli |
Tackwhite SB5 SL7 A (V3) | 50±1 | 22 | 17 | > 5 | |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |