Secco % |
Viscosità mPa.s |
Solventi | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|
Solacril SPR 12 M3 | 10,75±0,75 | 100 - 500 | acetone / isoesano | Riposizionabile, per applicazioni spray |
Solacril WS 33 | 30±1 | 2.000 - 7.000 | acqua / acetone / alcool etilico | Base per autoadesivi rimpolpabili |
Solacril 203 | 40±1 | 1.500 - 3.000 | etilacetato | Da reticolare con isocianato, per film protettivi |
Solacril 205 | 41±1 | 2.500 - 4.500 | etilacetato | |
Solacril 303 | 50±1 | 3.000 - 7.000 | etilacetato | |
Solacril 44 TF | 50±1 | 5.000 - 10.000 | etilacetato / alcool isopropilico | Alti adesività e tack, per film plastici, schiume |
Secco % |
Viscosità mPa.s |
Peel N/in |
Loop Tack N |
Shear statico h |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solacril 749 | 50±1 | 4.000 - 8.000 | 16 | 17 | > 100 | Applicazioni resistenti ad alta temperatura |
Solacril 754 | 39±2 | 2.000 - 5.000 | 13 | 5 | > 100 | Per schiume e PVC |
Solacril 755 | 57±1 | 3.000 - 9.000 | 11 | 15 | > 100 | Per applicazioni a bassa temperatura; per articoli medicali |
Solacril 758 | 49±2 | 2.000 - 4.000 | 15 | 6 | > 200 | Materiali plastici, supporti vari |
Solacril 758 B | 52,5±1,00 | 2.000 - 5.000 | 17 | 20 | > 100 | Per superfici a bassa tensione superficiale |
Solacril 775 | 42±2 | 3.000 - 6.000 | 11 | 14 | > 100 | Applicazioni settore tessile, schiume, etc |
Solacril 781 | 57±1 | 6.000 - 9.000 | 20 | 20 | > 100 | Biadesivi, transfer tapes |
Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 1 m/min; 25 ±3 g/m2 su film PET 23 µm TCA |
Secco % |
Viscosità mPa.s |
Peel g/in |
Loop Tack g |
Solventi | Autoadesivi in solvente | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solacril 203 | 40±1 | 1.500 - 3.000 | 300 | 540 | etilacetato | Valori ottenuti con 0.3% di Curing Agent CH | Per film protettivi |
Solacril 303 | 50±1 | 3.000 - 7.000 | 450 | 650 | etilacetato | Valori ottenuti con 0.3% di Curing Agent CH | Film rimovibili per superfici ruvide |
Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 1 m/min; 18 ± 3 g/m2 su film PET 23 µm TCA |
Secco % |
Loop Tack N |
Peel N/in |
Shear statico h |
Viscosità mPa.s |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacksol ER 19 | 19±1 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.000 - 5.000 | Soluzione gomma naturale correttiva |
Tacksol 10/85 HST | 25±2 | 12 | 9 | > 100 | 15.000 - 30.000 | Film protettivi ed etichette con media adesività |
Tacksol 10/86 HS | 30±1 | 15 | 10 | > 100 | 10.000 - 25.000 | Film protettivi, etichette con media adesività, alto secco |
Tacksol SM 3 | 32±2 | 15 | 13 | > 100 | 15.000 - 30.000 | Nastri biadesivi ad elevata coesione, particolarmente adatto per schiume |
Tacksol 45 TR M | 42±1 | 15 | 15 | > 10 | 140.000 - 200.000 | |
Tacksol 10/89 HS | 30±1 | 20 | 16 | > 20 | 5.000 - 10.000 | Film protettivi con alta adesività per superfici ruvide |
Tacksol KR 30 | 31±1 | 10 | 18 | > 12 | 8.000 - 18.000 | Adesività molto elevata, buona coesione, idoneo per biadesivi |
Tacksol A 48 M2 | 55±2 | 13 | 20 | > 100 | 6.000 - 10.000 | |
Tacksol NIS 12 | 35±2 | 26 | 20 | > 10 | 4.000 - 10.000 | Adesività molto elevata anche a basse temperature, buona coesione. Idoneo per biadesivi |
Tacksol IS 56M2 | 58±2 | 23 | 24 | > 200 | 5.000 - 15.000 | Biadesivi con elevato peel ed ottima coesione. Ad altissimo secco |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |
Secco % |
Peel dopo reticolazione N/in |
Loop Tack dopo reticolazione N |
Viscosità mPa.s |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|
Tacksol 10/51 BW | 18±1 | 1,5 | 3,5 | < 1.500 | |
Tacksol 10/87 PF | 20±1 | 2,5 | 4,6 | < 1.500 | |
Tacksol 10/84 PF | 27±1 | 3,5 | 9 | 3.000 - 4.500 | Film e nastri protettivi adatti al taglio laser |
Tacksol 10/86 HTC | 30±1 | 3,5 | 4,5 | 1.000 - 2.500 | Film e nastri protettivi con basse grammature |
Tacksol 10/89 HT-D | 30±2 | 4,5 | 8,5 | 1.000 - 4.000 | Film e nastri protettivi adatti al taglio laser, senza ghost tracking |
Tacksol 10/89 HSC | 30±1 | 5 | 5 | 1.000 - 2.000 | Film protettivi con alta adesività per superfici ruvide |
Valori indicativi; 6±2 g/m² secchi di adesivo su film LDPE B/W 90µm, reticolato con 1% di CURING AGENT CH |