Secco % |
Loop Tack N |
Peel N/in |
Shear statico h |
Viscosità mPa.s |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacksol ER 19 | 19±1 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.000 - 5.000 | Soluzione gomma naturale correttiva |
Tacksol 10/85 HST | 25±2 | 12 | 9 | > 100 | 15.000 - 30.000 | Film protettivi ed etichette con media adesività |
Tacksol 10/86 HS | 30±1 | 15 | 10 | > 100 | 10.000 - 25.000 | Film protettivi, etichette con media adesività, alto secco |
Tacksol SM 3 | 32±2 | 15 | 13 | > 100 | 15.000 - 30.000 | Nastri biadesivi ad elevata coesione, particolarmente adatto per schiume |
Tacksol 45 TR M | 42±1 | 15 | 15 | > 10 | 140.000 - 200.000 | |
Tacksol 10/89 HS | 30±1 | 20 | 16 | > 20 | 5.000 - 10.000 | Film protettivi con alta adesività per superfici ruvide |
Tacksol KR 30 | 31±1 | 10 | 18 | > 12 | 8.000 - 18.000 | Adesività molto elevata, buona coesione, idoneo per biadesivi |
Tacksol A 48 M2 | 55±2 | 13 | 20 | > 100 | 6.000 - 10.000 | |
Tacksol NIS 12 | 35±2 | 26 | 20 | > 10 | 4.000 - 10.000 | Adesività molto elevata anche a basse temperature, buona coesione. Idoneo per biadesivi |
Tacksol IS 56M2 | 58±2 | 23 | 24 | > 200 | 5.000 - 15.000 | Biadesivi con elevato peel ed ottima coesione. Ad altissimo secco |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |