PF °C |
Applicazioni | |
---|---|---|
Release K 100 L | 72 - 88 | Nastri adesivi ad alta resistenza all'invecchiamento |
Release G 100 | 74 - 82 | Nastri speciali e film protettivi, ultra puro |
Release KB 100 | 74 - 82 | Film protettivi |
Release KF 100 | 74 - 84 | Film protettivi e stampa di nastri adesivi in BOPP |
Release C 100 | 75 - 85 | Coestrusione di film in PE e PP |
Release G 100 S | 76 - 92 | Film protettivi, ultra puro |
Release K100 DI | 78 - 90 | Nastri adesivi base gomma naturale e acrilico dove è necessario uno svolgimento duro |
Release K100 D | 85 - 97 | Tutte le tipologie di nastri adesivi (gomma naturale, acrilico, hot-melt) |
Release K100 ES | 90 - 98 | Nastri adesivi base gomma naturale e acrilico dove necessita uno svolgimento duro. Effetto NO NOISE. |
Release G 100 H | 94 - 104 | Nastri speciali, prodotto ultra puro con altro punto di fusione |
Release K100 H | 94 - 104 | Per tutte le tipologie di nastri adesivi, alto punto di fusione |
Release KF 100 H | 96 - 106 | Tutti i tipi di nastri adesivi, alta temperatura di fusione |
Release KB 100 H | 100 - 110 | Nastri adesivi hot-melt, alto punto di fusione |
Applicazioni | |
---|---|
Release FR 100 | Freezer tape su supporti di alluminio e base PE |
Release FR 100 V | Freezer tape su supporti di alluminio e base PE, disponibile anche in soluzione |
Release ST10 DRY | Stampa su nastri adesivi in gomma naturale in PP bitrattato |
Release ST9 HM Dry | Stampa di nastri adesivi hot-melt in PP bitrattato |
Secco % |
Solventi | Caratteristiche / Applicazioni | |
---|---|---|---|
Release ST4 M | 12±1 | toluolo / alcool isopropilico / xilolo | Stampa di film in PP |
Release ST 1 | 13±1 | alcool isopropilico / toluolo / xilolo | Stampa di film in PP trattati |
Release PP 25 K | 23±1 | toluolo | Versione speciale del Release PP25S, in toluene |
Release PP 25 R | 23±1 | xilolo | Versione speciale del Release PP25S, con minore tendenza alla gelificazione, leggermente più scuro |
Release PP 25 S | 23±1 | xilolo | Per tutte le tipologie di nastri adesivi. Disponibile anche diluito |
Secco % |
Viscosità mPa.s |
pH |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|
Release W20 GB3 | 20±1 | 800 - 1.300 | 7 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot-melt e a solvente |
Release WR 3003 | 30±1 | < 200 | 7 - 9 | Nastri hot-melt in PP trattato |
Release W 40 G2 | 39±1 | 150 - 450 | 6,5 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot-melt e a solvente |
Release W 40 GB4 | 39±1 | 30 - 500 | 7 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot-melt e a solvente |
Release W 40 HS4 | 39,5±1,00 | 500 - 1.000 | 6,5 - 8,5 | Idrorepellente, per nastri maschera speciali |
Release W 40 BV | 40±1 | 500 - 1.500 | 7 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot-melt e a solvente |
Release W 40 HA8 | 40±1 | 600 - 1.200 | 7,5 - 10 | Idrorepellente, per nastri maschera speciali |
Release W 40 HA81 | 40±1 | 600 - 1.200 | 7,5 - 10 | Idrorepellente, per nastri maschera speciali |
Release W40 GB1 | 40±1 | 800 - 1.200 | 8 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot-melt e a solvente |
Release W40 GB11 | 40±1 | 800 - 1.200 | 7 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot melt e a solvente |
Release W40 GB5 LV | 40±1 | 30 - 100 | 8 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot-melt e a solvente |
Release W40 GB51 | 40±1 | 800 - 1.200 | 7 - 9 | Nastri maschera con adesivi hot-melt e a solvente |