Secco % |
Peel N/in |
Loop Tack N |
Shear statico h |
pH |
Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackwhite AMC 2 B | 50±1 | < 0,2 | < 1 | N.A. | 8,5 - 9,5 | Per sticky-notes |
Tackwhite AMC 8 B | 50±1 | < 0,2 | < 1 | N.A. | 8,5 - 9,5 | Per etichette ad elevata rimovibilità |
Tackwhite NA 55 | 50±1 | 0,3 | 1,5 | > 100 | 7,5 - 8,5 | Etichette rimovibili in carta e film plastici |
Tackwhite AMC 3 D | 41±1 | 2 | 1,5 | N.A. | 8,5 - 9,5 | Rimovibile e riposizionabile a base di microsfere per etichette in PVC e carta |
Tackwhite AP 79 | 50±2 | 2,5 | 2,5 | > 50 | 8 - 9 | Adesivo per protettivi easy-peel |
Tackwhite AMC 4 D | 47±1 | 3 | 1,5 | N.A. | 9 - 10 | Prodotto a miscosfere rimovibile e riposizionabile, per etichette in carta e PVC |
Tackwhite AP 5 M | 49±1 | 5 | 4 | > 100 | 6 - 8 | Film protettivi, etichette rimovibili in film plastici |
Tackwhite AR 35 | 52±2 | 5 | 7 | > 100 | 6,5 - 9 | Per PVC, PE e BOPP, per bus marking |
Tackwhite A 39 T (V2) | 49±1 | 6 | 5 | > 200 | 7 - 9 | |
Tackwhite A 84 | 50±1 | 7 | 6,5 | > 200 | 6,5 - 8 | Per nastri maschera da esterno |
Tackwhite A 238 | 60±1 | 7,5 | 10 | > 200 | 5 - 7 | Alta coesione, permanente, per nastri per imballaggio in BOPP |
Tackwhite CR 72 LV | 54±2 | 8 | 6 | > 25 | 7 - 9 | Etichette deep-freeze |
Tackwhite A 65 | 51±1 | 9 | 11 | > 200 | 8,5 - 9,5 | Permanente ad alta coesione, per BOPP imballaggio |
Tackwhite HT 200 NC M | 50±1 | 9 | 10 | > 100 | 8 - 10 | Alta resistenza termica, elevata coesione |
Tackwhite A 11 DF | 60±2 | 10 | 10 | > 20 | 3,5 - 4,5 | Per etichette settore alimentare |
Tackwhite AK 11 | 50±1 | 10 | 9 | > 50 | 7 - 8 | Per etichette su film plastici |
Tackwhite AP 15 | 44±1 | 10 | 7 | > 70 | 8 - 9 | Film protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici; resistente all'acqua |
Tackwhite A 38 | 48±1 | 11 | 15 | > 2 | 8 - 9 | Etichette rimovibili in acqua alcalina |
Tackwhite A 62 SF | 50±1 | 11 | 10 | > 2 | 7 - 9 | Permanente per applicazione diretta su film |
Tackwhite A 62 SF2 | 50±2 | 11 | 8 | > 5 | 7 - 9 | Permanente, per applicazioni su carta siliconata |
Tackwhite A 33 | 51±2 | 12 | 8 | > 50 | 8 - 10 | Etichette in carta e film plastici |
Tackwhite A2P 51 | 50±2 | 15 | 8 | > 2 | 6,5 - 8,5 | Superpermanente, per superfici difficili |
Tackwhite AP 03 HP | 50±2 | 18 | 12 | > 50 | 8 - 9 | Film protettivi, per moquettes e tappeti |
Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm |