![]() |
![]() |
Certified Quality and Environmental Management Systems |
| Secco % |
pH pH |
Peel g/in |
Tack cm |
Shear h |
Caratteristiche / Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackwhite NA 55 | 50±1 | 7,5 - 8,5 | 50 - 100 | 6 - 10 | > 30 | Etichette rimovibili |
| Tackwhite AP 5 M | 49±1 | 8 - 9 | 100 - 300 | 6 - 10 | > 50 | Adesivo per protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici |
| Tackwhite AMC 3 D | 41±1 | 8,5 - 9,5 | 150 - 250 | 10 - 20 | non applicabile | Ultra rimovibile e riposizionabile a base di microsfere per etichette in PVC e carta |
| Tackwhite AMC 3 DS | 40±1 | 8,5 - 9,5 | 150 - 250 | 10 - 20 | non applicabile | Con microsfere, per etichette riposizionabili in carta e PVC |
| Tackwhite NA 1 | 45±1 | 6,5 - 8,5 | 250 - 400 | 3 - 8 | > 200 | Film protettivi, etichette e nastri rimovibili |
| Tackwhite AMC 4 D | 47±1 | 9 - 10 | 350 - 650 | 10 - 20 | non applicabile | Con microsfere, per etichette rimovibili e riposizionabili in PVC |
| Tackwhite A 65 | 50±1 | 8,5 - 9,5 | 600 - 1.000 | 2 - 6 | > 100 | Permanente ad alta coesione, per carta e film plastici |
| Tackwhite A 22 RP | 51±1 | 5 - 7 | 650 - 950 | 7 - 15 | > 100 | Per etichette in PVC, buona resistenza ai plastificanti e all'acqua |
| Tackwhite A 49 | 53±1 | 8 - 9,5 | 700 - 900 | 1 - 5 | 2 - 6 | Etichette deep freeze, acrilico modificato |
| Tackwhite CR 72 LV | 54±2 | 7 - 9 | 800 - 1.200 | 10 - 20 | > 30 | Permanente, alta coesione, per applicazioni a bassa temperatura |
| Tackwhite A 38 | 48±1 | 8 - 9 | 900 - 1.300 | 2 - 6 | > 2 | Etichette rimovibili in acqua alcalina |
| Tackwhite A 4 MED | 56±2 | 7 - 9 | 900 - 1.400 | 2 - 6 | 5 - 10 | Adesivo anallergico idoneo per applicazioni medicali |
| Tackwhite A 76 D | 50±2 | 8,5 - 9,5 | 1.000 - 1.500 | 5 - 10 | > 50 | Etichette in carta e film plastici adatto per applicazione reverse roll e Meyer bar |
| Tackwhite A 62 SF2 | 50±2 | 7 - 9 | 1.200 - 1.600 | 2 - 6 | > 10 | Superpermanente, per applicazioni su carta siliconata |
| Tackwhite A 77 | 62±1 | 5 - 6,5 | 1.900 - 2.300 | 8 - 16 | > 50 | Etichette permanenti, buona resistenza termica |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | ||||||
| Secco % |
pH pH |
Peel g/in |
Tack cm |
Shear h |
Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackwhite A 205 SL | 52±2 | 8 - 9 | 900 - 1.100 | 2 - 5 | > 50 | Permanente su carta e film plastici, elevato tack anche su superfici apolari |
| Tackwhite A108 (V2) | 50±2 | 8 - 9 | 1.000 - 1.300 | 2 - 8 | > 24 | Espansi in PU, PE, PVC, PAM, ecc.; finte pelli, carta, tessuti ecc. |
| Tackwhite SB4 B2 | 49±1 | 7 - 9 | 1.000 - 2.000 | 3 - 9 | > 2 | Biadesivi, schiume PU, PE, etichette permanenti in carta e film plastici, bassa viscosità |
| Tackwhite SB4 SL2 | 51±2 | 8 - 9 | 1.600 - 2.200 | > 4 | Etichette superpermanenti per applicazione su superfici difficili (HDPE, Cartone) | |
| Tackwhite A 305 SL | 50±1 | 8 - 9 | 1.700 - 2.000 | 10 - 20 | > 5 | Etichette permanenti in carta e film |
| Tackwhite SB5 SL5 | 50±1 | 8,5 - 9,5 | 2.000 - 2.400 | 10 - 20 | > 3 | Superpermanente su carta, tessuti, finte pelli; alto peel adhesion |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | ||||||
| Secco % |
Tack cm |
Peel g/in |
Shear h |
Solventi | Caratteristiche / Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacksol 10/86 HS | 30±1 | 2 - 4 | 800 - 1.100 | > 100 | esano | Media adesività, per carta e film plastici |
| Tacksol 45 TR | 43±1 | 5 - 15 | 2.200 - 3.000 | > 15 | esano | Per tessuti e PVC |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | ||||||
| Secco % |
Viscosità mPa.s |
Peel g/in |
Loop Tack g/in |
Shear h |
Solventi | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solacril 63 | 40±1 | 1.500 - 3.000 | etilacetato | ||||
| Solacril 203 | 40±2 | 1.500 - 3.000 | 600 - 800 | 500 | N.A. | etilacetato | Etichette rimovibili in carta e film plastici |
| Solacril WS 60 | 51±2 | 600 - 1.000 | 600 - 900 | 600 | N.A. | acqua / acetone / alcool etilico | Etichette idrosolubili o ridisperdibili in acqua |
| Solacril WS 40 | 51±2 | 15.000 - 30.000 | 800 - 1.200 | 600 | N.A. | acqua / acetone / alcool etilico | Etichette idrosolubili o ridisperdibili in acqua |
| Solacril 744 | 50±2 | 4.000 - 8.000 | 900 - 1.100 | 400 | 30 | etilacetato | Autoreticolante per etichette permanenti, resistente alle alte temperature |
| Solacril 757 | 49±2 | 2.000 - 4.000 | 1.100 - 1.400 | 700 | > 300 | etilacetato / cicloesano | Autoreticolante ad elevata coesione, per cerotti e per etichette in carta e film |
| Solacril 2010 | 55±2 | 4.000 - 10.000 | 1.200 - 1.600 | 900 | 200 | toluolo / esano | Autoadesivo permanente per etichette in carta e film |
| Solacril 758 | 50±1 | 2.000 - 4.000 | 1.600 - 1.800 | > 800 | > 200 | etilacetato / cicloesano | Autoreticolante, alti peel e coesione |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
| Tack cm |
Peel g/in |
R&B °C |
SAFT °C |
Visc @ 170°C mPa.s |
Caratteristiche | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackmelt R 002 | 4 - 8 | 170 - 210 | 105 - 120 | 96 - 100 | 40.000 - 60.000 | Adesivo rimovibile | Etichette, schiume, accoppiati vari |
| Tackmelt R 004 | 2 - 6 | 600 - 900 | 115 - 120 | 100 - 110 | 40.000 - 55.000 | Adesivo rimovibile | Etichette, schiume, accoppiati vari |
| Tackmelt A43 A | 2 - 4 | 1.800 - 2.300 | 74 - 80 | 70 - 80 | 5.000 - 8.000 | Alto tack, media coesione | Etichette, schiume, accoppiati vari |
| Tackmelt A46 M | 1 - 4 | 2.000 - 2.500 | 80 - 88 | 74 - 78 | 8.000 - 10.000 | Alto tack e peel, buona coesione | Etichette, schiume e accoppiati vari |
| Tackmelt A49 | 7 - 13 | 2.300 - 2.700 | 105 - 115 | 105 - 115 | 10.000 - 20.000 | Alto peel con buona coesione | Schiume ed etichette resistenti alle alte temperature |
| Tackmelt HM 15 A | 10 - 20 | 3.000 - 3.600 | 108 - 115 | 100 - 110 | 25.000 - 35.000 | Adesivo ad altissima adesività per l'adesivizzazione di schiume e pannelli isolanti | |
| Tackmelt HM 15 B | 10 - 20 | 3.000 - 4.000 | 115 - 125 | 100 - 110 | 30.000 - 40.000 | Adesivo ad altissima adesività per l'adesivizzazione di schiume e pannelli isolanti | |
| Valori indicativi; spalmatura di adesivo in soluzione di toluene al 60%; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.
I dati più aggiornati e le schede tecniche sono disponibili sul sito internet: www.ichemco.it/ita
Ichemco srl - via 11 Settembre, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
Tel. 0297243.1 - Fax 0297243.200 - email info@ichemco.it
Ultimo aggiornamento il 16/01/2012 - Mod. DT/18/02