![]() |
![]() |
Certified Quality and Environmental Management Systems |
| Tack cm |
Peel g/in |
R&B °C |
SAFT °C |
Visc @ 170°C mPa.s |
Caratteristiche | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackmelt R 002 | 6 | 190 | 112 | 98 | 44.000 | Adesivo rimovibile | Etichette, schiume, accoppiati vari |
| Tackmelt R 004 | 4 | 700 | 117 | 104 | 47.000 | Adesivo rimovibile | Etichette, schiume, accoppiati vari |
| Tackmelt A 43 MED | 4 | 1.500 | 78 | 74 | 3.000 | Alto tack, medio peel adhesion | Etichette in carta e film, cerotti e applicazioni medicali |
| Tackmelt A43 A | 3 | 2.000 | 77 | 75 | 6.800 | Alto tack, media coesione | Etichette, schiume, accoppiati vari |
| Tackmelt A45 | 12 | 2.200 | 95 | 90 | 11.000 | Alto peel adhesion e coesione | Schiume, accoppiati vari, etichette |
| Tackmelt A49 | 10 | 2.500 | 110 | 110 | 15.000 | Alto peel con buona coesione | Schiume ed etichette resistenti alle alte temperature |
| Valori indicativi; spalmatura di adesivo in soluzione di toluene al 60%; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
| Secco % |
pH pH |
Peel g/in |
Tack cm |
Shear h |
Caratteristiche / Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackwhite AMC 28 | 42±1 | 9 | 140 | 6 | non applicabile | Etichette in carta riposizionabili, a base di microsfere |
| Tackwhite AP 5 M | 49±1 | 8 - 9 | 180 | 8 | 50 | Adesivo per protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici |
| Tackwhite AMC 3 D | 39±1 | 9 | 200 | 15 | non applicabile | Ultra rimovibile e riposizionabile a base di microsfere per etichette in PVC e carta |
| Tackwhite AP 20 | 52±2 | 8 - 9 | 700 | 15 | > 50 | Etichette per reverse rool e Mayer bar |
| Tackwhite A 49 | 50±2 | 9 | 800 | 3 | 4 | Etichette deep freeze, acrilico modificato |
| Tackwhite A 65 | 52±2 | 9 | 800 | 4 | > 200 | Permanente ad alta coesione, per carta e film plastici |
| Tackwhite A 22 RP | 51±1 | 6 | 800 | 12 | > 100 | Per etichette in PVC, buona resistenza ai plastificanti e all'acqua |
| Tackwhite CR 72 HV | 55±1 | 8 | 800 | 4 | > 100 | Etichette deep freeze, acrilico puro |
| Tackwhite A 38 | 48±1 | 8 - 9 | 1.100 | 4 | > 2 | Etichette rimovibili in acqua alcalina |
| Tackwhite A 4 MED | 56±2 | 8 | 1.200 | 4 | 7 | Adesivo anallergico idoneo per applicazioni medicali |
| Tackwhite A 76 D | 50±2 | 8,5 - 9,5 | 1.200 | 7 | > 50 | Etichette in carta e film plastici adatto per applicazione reverse roll e Meyer bar |
| Tackwhite A 62 SF2 | 50±2 | 8 | 1.200 - 1.600 | 4 | > 10 | Superpermanente, per applicazioni su carta siliconata |
| Tackwhite A 79 | 52±2 | 8 - 9 | 1.500 | 8 | > 24 | Permanente, per Meyer bar e reverse roll |
| Tackwhite A 76 | 65±2 | 3 - 5 | 1.600 - 2.000 | 5 - 10 | > 50 | Superpermanente, per Meyer bar e reverse roll |
| Tackwhite A 2P 50 | 49±1 | 8,5 | 1.800 | 4 | > 1 | Etichette per applicazione su superfici difficili (HDPE, cartone) |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | ||||||
| Secco % |
pH pH |
Peel g/in |
Tack cm |
Shear h |
Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackwhite A 205 SL | 52±2 | 8,5 | 1.000 | 3 | > 50 | Permanente su carta e film plastici, elevato tack anche su superfici apolari |
| Tackwhite A108 (V2) | 50±2 | 8,5 | 1.100 | 5 | > 24 | Espansi in PU, PE, PVC, PAM, ecc.; finte pelli, carta, tessuti ecc. |
| Tackwhite SB4 B2 | 49±1 | 8 | 1.500 | 6 | > 2 | Biadesivi, schiume PU, PE, etichette permanenti in carta e film plastici, bassa viscosità |
| Tackwhite SB5 SL5 | 50±2 | 9,5 | 2.200 | 15 | > 3 | Superpermanente su carta, tessuti, finte pelli; alto peel adhesion |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | ||||||
| Secco % |
Viscosità mPa.s |
Peel g/in |
Loop Tack g/in |
Shear h |
Solventi | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solacril 203 | 40±2 | 1.500 - 3.000 | 700 | 500 | N.A. | etilacetato | Etichette rimovibili in carta e film plastici |
| Solacril WS 60 | 51±2 | 600 - 1.000 | 800 | 600 | non applicabile | acqua / acetone / alcool etilico | Etichette idrosolubili o ridisperdibili in acqua |
| Solacril 744 | 50±2 | 4.000 - 8.000 | 1.000 | 400 | 30 | etilacetato | Autoreticolante per etichette permanenti, resistente alle alte temperature |
| Solacril WS 40 | 51±2 | 15.000 - 30.000 | 1.000 | 600 | non applicabile | acqua / acetone / alcool etilico | Etichette idrosolubili o ridisperdibili in acqua |
| Solacril 757 | 49±2 | 2.000 - 4.000 | 1.200 | 700 | > 300 | etilacetato / cicloesano | Autoreticolante ad elevata coesione, per cerotti e per etichette in carta e film |
| Solacril 780 | 58±2 | 5.000 - 15.000 | 1.300 | 1.000 | > 100 | etilacetato / cicloesano | Autoreticolante, permanente, per applicazioni con buona resistenza ad acqua e luce |
| Solacril 2010 | 55±2 | 4.000 - 10.000 | 1.400 | 900 | 200 | toluolo / esano | Autoadesivo permanente per etichette in carta e film |
| Solacril 55 MED | 40±2 | 700 - 800 | 1.800 | 800 | 3 | toluolo / etilacetato / alifatico | Autoreticolante ad elevato tack per cerotti ed etichette in carta e film |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
| Secco % |
Tack cm |
Peel g/in |
Shear h |
Solventi | Caratteristiche / Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacksol 10/86 HS | 30±1 | 3 | 950 | > 100 | esano | Media adesività, per carta e film plastici |
| Tacksol PACK 43 TR | 39±2 | 10 | 1.900 | > 50 | esano | Alta adesività per PVC, PP, tessuti |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | ||||||
Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.
I dati più aggiornati e le schede tecniche sono disponibili sul sito internet: www.ichemco.it/ita
Ichemco srl - via 11 Settembre, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
Tel. 0297243.1 - Fax 0297243.200 - email info@ichemco.it
Ultimo aggiornamento il 24/02/2010 - Mod. DT/18/02