![]() |
![]() |
Certified Quality and Environmental Management Systems |
| Secco % |
Tack cm |
Peel g/in |
Shear h |
pH pH |
Solventi | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackwhite AP 5 M | 49±1 | 6 - 10 | 100 - 300 | > 50 | 8 - 9 | Film protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici | |
| Tackwhite AMC 3 D | 41±1 | 10 - 20 | 150 - 250 | non applicabile | 8,5 - 9,5 | acqua | Ultra rimovibile e riposizionabile a base di microsfere per etichette in PVC e carta |
| Tackwhite AP 79 | 50±2 | 10 | 150 - 250 | 20 | 8 - 9 | acqua | Adesivo per protettivi easy-peel |
| Tackwhite AP 5 | 50±2 | 8 | 180 | 50 | 8 - 9 | acqua | Film protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici |
| Tackwhite NA 1 | 45±1 | 3 - 8 | 250 - 400 | > 200 | 6,5 - 8,5 | acqua / xilolo | Film protettivi, etichette e nastri rimovibili |
| Tackwhite A 80 FR | 54±2 | 5 | 400 | > 10 | 7 - 9 | Come TW. A 80 ma autoestinguente | |
| Tackwhite AP 60 | 59±1 | 10 | 400 | > 100 | 6 - 8 | acqua | Film protettivi con basso peel per superfici lisce |
| Tackwhite AP 15 | 44±1 | 8 - 15 | 500 - 1.000 | > 100 | 8 - 9 | acqua | Film protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici; resistente all'acqua |
| Tackwhite AP 15 M | 45±2 | 8 - 15 | 500 - 1.000 | > 50 | 8 - 9 | Film protettivi, etichette rimovibili in carta e film plastici | |
| Tackwhite A 65 | 50±1 | 2 - 6 | 600 - 1.000 | > 100 | 8,5 - 9,5 | acqua | Permanente ad alta coesione, per BOPP imballaggio |
| Tackwhite A 22 RP | 51±1 | 7 - 15 | 650 - 950 | > 100 | 5 - 7 | acqua | Per etichette in PVC, buona resistenza ai plastificanti e all'acqua |
| Tackwhite HT 200 NC | 50±2 | 7 | 700 | 200 | 8 - 10 | acqua | Elevatissima coesione e ottima stabilità termica |
| Tackwhite A 49 | 53±1 | 1 - 5 | 700 - 900 | 2 - 6 | 8 - 9,5 | acqua | Acrilico modificato per etichette deep freeze |
| Tackwhite A 33 | 51±2 | 3 - 6 | 750 | 100 | 8 - 10 | acqua | Etichette in carta e film plastici |
| Tackwhite A 83 | 53±1 | 4 | 750 | > 50 | 9 - 10 | acqua | Per OPP da imballaggio con effetto no-noise |
| Tackwhite CR 72 HV | 55±1 | 4 | 800 | > 100 | 8 | acqua | Etichette deep freeze, acrilico puro |
| Tackwhite A 62 SF | 50±1 | 2 - 4 | 800 - 1.200 | > 2 | 7 - 9 | acqua | Superpermanente per applicazione diretta su film |
| Tackwhite A 38 | 48±1 | 2 - 6 | 900 - 1.300 | > 2 | 8 - 9 | acqua | Etichette rimovibili in acqua alcalina |
| Tackwhite A 4 MED | 56±2 | 2 - 6 | 900 - 1.400 | 5 - 10 | 7 - 9 | acqua | Anallergico idoneo per applicazioni medicali |
| Tackwhite A 76 D | 50±2 | 5 - 10 | 1.000 - 1.500 | > 50 | 8,5 - 9,5 | acqua | Etichette in carta e film plastici adatto per applicazione reverse roll e Meyer bar |
| Tackwhite A 62 SF2 | 50±2 | 2 - 6 | 1.200 - 1.600 | > 10 | 7 - 9 | acqua | Permanente, per applicazioni su carta siliconata |
| Tackwhite AP 03 HP | 50±2 | 6 - 12 | 1.300 - 1.600 | > 50 | 8 - 9 | acqua | Film protettivi, per moquettes e tappeti |
| Tackwhite A 2P 60 | 55±2 | 2 | 1.400 | 1 | 6 - 8 | acqua | Espansi in PU e PE, biadesivi su tessuto, finte pelli, schiume |
| Tackwhite A 2P 50 | 49±1 | 4 | 1.800 | > 1 | 8,5 | acqua | Etichette superpermanenti per applicazione su superfici difficili (HDPE, cartone) |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.
I dati più aggiornati e le schede tecniche sono disponibili sul sito internet: www.ichemco.it/ita
Ichemco srl - via 11 Settembre, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
Tel. 0297243.1 - Fax 0297243.200 - email info@ichemco.it
Ultimo aggiornamento il 16/01/2012 - Mod. DT/05/03