![]() |
![]() |
Certified Quality and Environmental Management Systems |
| Secco % |
Tack cm |
Peel g/in |
Shear h |
pH pH |
Solventi | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackwhite AT 4M1 | 50±1 | 2 | 300 | > 100 | 9 | acqua | Application tapes in carta |
| Tackwhite MT 3 E | 50±2 | 5 | 700 | > 20 | 9 | acqua / toluolo | Maschera in carta, carta bituminata, schiume |
| Tackwhite MT 3 EM | 52±2 | 5 | 700 | > 30 | 9 | acqua / toluolo | Maschera in carta, carta bituminata, schiume |
| Tackwhite W 4 PACK | 48±1 | 4 | 750 | > 200 | 7 | acqua | Nastri per imballaggio in PP e carta; alta coesione |
| Tackwhite RP 10 | 45±1 | 10 | 800 | > 100 | 7,5 | acqua | Nastri protettivi, etichette per carta e film plastici con media appiccicosità |
| Tackwhite A 205 SL | 52±2 | 2 - 5 | 900 - 1.100 | > 50 | 8 - 9 | acqua | Permanente su carta e film plastici, elevato tack anche su superfici apolari |
| Tackwhite MT 30 P | 53±2 | 7 | 1.000 | > 50 | 9 | acqua / toluolo | Nastri in carta per imballaggio e maschera |
| Tackwhite SB6 SL (V2) | 47±1 | 6 | 1.000 | > 10 | 8 | acqua | Tessuti, pelli, finte pelli, schiume, biadesivi ad alto tack e buona coesione |
| Tackwhite FR 5 | 58±2 | > 15 | 1.000 - 1.700 | > 2 | 7,5 - 8,5 | acqua / toluolo | Versione autoestinguente di TACKWHITE SB4 |
| Tackwhite SB4 B2 | 49±1 | 3 - 9 | 1.000 - 2.000 | > 2 | 7 - 9 | acqua | Biadesivi, schiume PU, PE, etichette permanenti in carta e film plastici, bassa viscosità |
| Tackwhite A 205 M1 | 56±2 | 6 | 1.200 | > 5 | 8,5 | acqua / toluolo | Espansi in PU, PE e PVC; pelli, finte pelli, carta e tessuti. |
| Tackwhite A205 LS (V2) | 54±2 | 6 | 1.300 | > 5 | 8 | acqua / toluolo | Versione di TACKWHITE A 205 M1 con più basso contenuto di toluolo |
| Tackwhite SB4 EC | 45±2 | 10 - 20 | 1.500 - 2.000 | > 1 | 8 - 9 | acqua / toluolo | Versione economica di TACKWHITE SB4 |
| Tackwhite SB 5 | 56±2 | 8 - 15 | 1.500 - 2.500 | > 1 | 8 - 9 | acqua / toluolo | Biadesivi, schiume polimeriche, tessuti, con buona aggressività |
| Tackwhite SB4 EM (V1) | 54±2 | 15 | 1.600 | > 2 | 7,5 | acqua / toluolo | Versione di TACKWHITE di SB 4 con secco inferiore |
| Tackwhite SB4 SL2 | 51±2 | 1.600 - 2.200 | > 4 | 8 - 9 | acqua | Etichette superpermanenti per applicazione su superfici difficili (HDPE, Cartone) | |
| Tackwhite SB 4 | 58±2 | 15 | 1.700 | > 3 | 7,5 | acqua / toluolo | Tessuti, pelli, finte pelli, schiume, biadesivi |
| Tackwhite SB 4 B | 50±2 | 6 | 1.700 | > 3 | 8 | acqua | Biadesivi, schiume PU, PE, PAM, etichette permanenti, bassa viscosità |
| Tackwhite SB 4 E | 54±2 | 15 | 1.700 | > 1 | 8,5 | acqua / toluolo | Tessuti, finte pelli, carte e cartoni autoadesivi, con altissimo potere autoadesivo. |
| Tackwhite SB 5 M1 | 54±2 | 16 | 1.700 | > 15 | 7 | acqua / toluolo | Biadesivi, schiume PU, pelli, finte pelli, ad elevata coesione |
| Tackwhite SB5 SL5 | 50±1 | 10 - 20 | 2.000 - 2.400 | > 3 | 8,5 - 9,5 | acqua | |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.
I dati più aggiornati e le schede tecniche sono disponibili sul sito internet: www.ichemco.it/ita
Ichemco srl - via 11 Settembre, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
Tel. 0297243.1 - Fax 0297243.200 - email info@ichemco.it
Ultimo aggiornamento il 16/01/2012 - Mod. DT/16/03