![]() |
![]() |
Certified Quality and Environmental Management Systems |
| Secco % |
Tack cm |
Peel g/in |
Shear h |
Viscosità mPa.s |
Solventi | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacksol ER 19 | 19±1 | N.A | N.A. | N.A. | 15.000 - 30.000 | esano | Soluzione gomma naturale correttiva |
| Tacksol SPR 33 | 33±1 | N.A | N.A. | N.A. | 3.500 - 10.000 | cicloesano / isoesano / eptano | Adesivo permanente per bombolette spray |
| Tacksol 10/86 EPM | 17±1 | 3 - 6 | 200 - 600 | > 100 | 300 - 700 | eptano | Film protettivi B/N a bassa adesività |
| Tacksol 10/84 | 30±1 | 5 - 10 | 500 - 1.000 | > 100 | 600 - 1.800 | esano | Film e nastri protettivi |
| Tacksol 10/83 B | 22±1 | 1 - 3 | 500 - 900 | > 100 | 4.000 - 10.000 | esano | Film protettivi, media adesività |
| Tacksol 10/85 HST | 25±2 | 0,5 - 5 | 600 - 800 | > 100 | 15.000 - 30.000 | toluolo / esano | Film protettivi ed etichette con media adesività |
| Tacksol 10/88 | 33±2 | 2 - 5 | 700 - 900 | > 100 | 10.000 - 20.000 | eptano | Film e nastri protettivi con basse grammature |
| Tacksol 10/86 | 20±1 | 2 - 4 | 800 - 1.100 | > 100 | 2.000 - 10.000 | esano | Film protettivi, etichette con media adesività |
| Tacksol 10/86 HS | 30±1 | 2 - 4 | 800 - 1.100 | > 100 | 10.000 - 25.000 | esano | Film protettivi, etichette con media adesività, alto secco |
| Tacksol 10/86 HT | 30±1 | 0,5 - 3 | 1.000 - 1.300 | > 100 | 2.000 - 6.000 | esano | Film protettivi, etichette con medio-alta adesività |
| Tacksol 10/89 HS | 30±1 | 1 - 3 | 1.000 - 1.600 | > 100 | 5.000 - 10.000 | esano | Film protettivi con alta adesività per superfici ruvide |
| Tacksol 10/89 EPM | 17±1 | 1 - 3 | 1.000 - 1.600 | > 100 | 50 - 500 | eptano | Film e nastri protettivi ad alta adesività, per superfici ruvide |
| Tacksol SM 3 | 32±2 | 5 - 15 | 1.000 - 2.000 | > 100 | 15.000 - 30.000 | esano | Nastri biadesivi ad elevata coesione, particolarmente adatto per schiume |
| Tacksol KR 30 | 31±1 | 4 - 8 | 1.800 - 2.200 | > 12 | 8.000 - 18.000 | esano / toluolo | Adesività molto elevata, buona coesione, idoneo per biadesivi |
| Tacksol NIS 12 | 35±2 | 1 - 3 | 1.800 - 2.200 | > 10 | 4.000 - 10.000 | toluolo | Adesività molto elevata anche a basse temperature, buona coesione. Idoneo per biadesivi |
| Tacksol IS 56M2 | 58±2 | 6 - 10 | 1.800 - 2.800 | > 200 | 5.000 - 15.000 | toluolo / alcool isopropilico | Biadesivi con elevato peel ed ottima coesione. Ad altissimo secco |
| Tacksol 45 TR | 43±1 | 5 - 15 | 2.200 - 3.000 | > 15 | 80.000 - 200.000 | esano | Tessuti e supporti porosi in generale |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.
I dati più aggiornati e le schede tecniche sono disponibili sul sito internet: www.ichemco.it/ita
Ichemco srl - via 11 Settembre, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
Tel. 0297243.1 - Fax 0297243.200 - email info@ichemco.it
Ultimo aggiornamento il 16/01/2012 - Mod. DT/24/02