![]() | Indice del catalogo prodotti Ichemco |
|
Serie RELEASE K 100Distaccati non siliconici in forma disidratata, da disperdere in solvente ottenere lacche distaccanti da spalmare su film plastici (PE, PP, PET, PTC, ecc.) per la produzione di qualunque tipo di film e nastri autoadesivi, comprese le applicazioni più tecniche (ad esempio film protettivi). Questo gruppo di prodotti è ecologicamente compatibile e viene preparato con una tecnologia senza paragoni. Punti di forza
Prodotti disponibili | ||||||
Designazione |
Materia pura % |
Melting Point °C, typical |
Cloud Point °C (5% in toluene) |
Release Power N/cm (Tesa Test Tape n. 7475) |
Release Power N/cm (Tesa Test Tape n. 7476) | Caratteristiche / applicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
> 98 | 85 | < 23 | < 1.5 | < 2.0 | buona solubilità a basse temperature; per uso generale | |
> 98 | 86 | < 20 | < 1.7 | < 2.2 | maggiore solubilità del D ma minore potere distaccante | |
> 98 | 85 | < 20 | < 1.8 | < 2.3 | massima solubilità, minimo potere distaccante | |
> 98 | 95 | < 23 | < 1.5 | < 1.9 | massimo melting point | |
> 98 | 95 | < 20 | < 1.7 | < 2.1 | come il tipo H; più solubile, meno efficiente | |
> 98 | 90 | < 23 | < 1.4 | < 1.6 | tipo per applicazione durante la coestrusione | |
> 98 | 90 | < 23 | < 1.2 | < 1.4 | tipo low noise | |
Le informazioni sopra riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia. | ||||||
I nostri agenti release in soluzione e dispersione di acqua/solvente, di qualità rinomata, solo elencati qui. |
Ultimo aggiornamento: 03-Apr-2008