PSA Acrilici Vari
| 
                                        
                                            Secco (%)
                                        
                                     | 
                                        
                                            Viscosità (mPa.s)
                                        
                                     | 
                                        
                                            Solvents
                                        
                                     | 
                                        
                                            Applicazioni
                                        
                                     | |
|---|---|---|---|---|
| Solacril SPR 12 M3 | 11±1 | 100 - 500 | acetone / isoesano | Riposizionabile, per applicazioni spray | 
| Solacril WS 33 | 30±1 | 2.000 - 7.000 | acqua / acetone / alcool etilico | Base per autoadesivi rimpolpabili | 
| Solacril 203 | 40±1 | 1.500 - 3.000 | etilacetato | Film protettivi da reticolare con isocianato | 
| Solacril 205 | 41±1 | 2.500 - 4.500 | etilacetato | Film protettivi da reticolare con isocianato | 
| Solacril 303 | 50±1 | 3.000 - 7.000 | etilacetato | Film protettivi da reticolare con isocianato | 
| Solacril 44 TF | 50±1 | 5.000 - 10.000 | etilacetato / alcool isopropilico | Film plastici, schiume, alta adesività e alto tack | 
    
    Le informazioni sopra riportate sono attendibili, ma non costituiscono una garanzia.