![]() | Indice del catalogo prodotti Ichemco |
|
Prodotto | Descrizione | Stabilizzante |
Acidità (mg KOH/g) |
Softening point (°C Mettler) |
Punto di vetrificazione (Tg °C) |
---|---|---|---|---|---|
colofonia ad uso generico, tipo acido per polimeri acrilici ed SBR | anionico | >100 | 64 | 12 | |
stesso, punto di rammollimento più elevato | anionico | >100 | 76 | 21 | |
stesso, punto di rammollimento più elevato, maggiore coesività e migliore resistenza all'acqua | anionico | >100 | 80 | 22 | |
tipo acido per polimeri acrilici e SBR, basso punto di rammollimento | anionico / colloidale | >70 | 51 | 4 | |
colofonia ad uso generico, tipo acido per polimeri acrilici ed SBR | anionico / colloidale | >100 | 71 | 19 | |
misto estere e non estere, ibrido, per polimeri acrilici ed SBR, maggiore coesività e resistenza all'acqua | anionico | >70 | 75 | 21 | |
ibrido, per polimeri acrilici ed SBR, punto di rammollimento più elevato, coesività e resistenza all'acqua eccellenti | polimerico | <20 | 85 | 36 | |
estere di colofonia ad uso generico, per polimeri acrilici ed SBR | anionico | <30 | 80 | 23 | |
estere di colofonia, punto di rammollimento più elevato, per polimeri acrilici ed SBR; buona coesività e resistenza all'acqua; dimensione particella inferiore | polimerico | <20 | 79 | 30 | |
estere di colofonia, punto di rammollimento più elevato, per polimeri acrilici ed SBR; ottima coesività e resistenza all'acqua; dimensione particella leggermente superiore | polimerico | <20 | 83 | 34 | |
estere di colofonia, punto di rammollimento massimo, per polimeri acrilici ed SBR; ottima coesività e resistenza all'acqua; dimensione particella leggermente superiore | polimerico | 12 | 88 | 39 | |
SNOWTACK è un marchio registrato EKA CHEMICALS - AKZO NOBEL |
![]() |