![]() | Indice del catalogo prodotti Ichemco |
|
J POVAL | Viscosità mPa.s (20°C, 4%) | Idrolisi mol % | |
---|---|---|---|
PARZIALMENTE IDROLIZZATI | |||
JP-04 | 3,5-4,5 | 86-90 | |
JP-05 | 4-6 | 87-89 | |
JP-18 | 23-27 | 87-89 | |
JP-24 | 45-50 | 87-89 | |
TOTALMENTE IDROLIZZATI | |||
JF-17 | 28-32 | 98-99 | |
JF-25 | 62-72 | 98-99 | |
JP e JF: in granuli, pH 5-7 J POVAL è un marchio JAPAN VAM & POVAL CO, LTD. |