PSA Acrilici Autoreticolanti
| 
                                        
                                            Secco (%)
                                        
                                     | 
                                        
                                            Viscosità (mPa.s)
                                        
                                     | 
                                        
                                            Peel (N/in)
                                        
                                     | 
                                        
                                            Loop Tack (N)
                                        
                                     | 
                                        
                                            Shear statico (h)
                                        
                                     | 
                                        
                                            Applicazioni
                                        
                                     | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solacril 749 | 50±1 | 4.000 - 8.000 | 16 | 17 | > 100 | Resistenti ad alta temperatura | 
| Solacril 754 | 39±2 | 2.000 - 5.000 | 13 | 5 | > 100 | Materiali plastici, supporti vari | 
| Solacril 755 | 57±1 | 3.000 - 9.000 | 11 | 15 | > 100 | Articoli medicali, resistenza alle basse temperature | 
| Solacril 758 | 49±2 | 2.000 - 4.000 | 15 | 6 | > 200 | Materiali plastici, supporti vari | 
| Solacril 758 B | 52,5±1,00 | 2.000 - 5.000 | 17 | 20 | > 100 | Superfici a bassa tensione superficiale | 
| Solacril 775 | 42±2 | 3.000 - 6.000 | 11 | 14 | > 100 | Settore tessile, schiume, film protettivi | 
| Solacril 781 | 57±1 | 6.000 - 9.000 | 20 | 20 | > 100 | Biadesivi, transfer tapes | 
| Average values; pilot plant coating at 1 m/min; 25±3 g/m² on PET film 23 µm, TCA-treated | ||||||
    
    Le informazioni sopra riportate sono attendibili, ma non costituiscono una garanzia.