![]() |
![]() |
Certified Quality and Environmental Management Systems |
| Secco % |
Viscosità mPa.s |
Termo- saldabilità °C |
Natura | Caratteristiche | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blendex S12 20 | 20±1 | 2.000 - 6.000 | > 70 | Poliuretano | Flessibile, mano asciutta, resistente all'acqua | Pelle, plastica, tessuto, carta |
| Blendex EP 60 M | 60±2 | 2.500 | N.A. | Epossidico | Adesivo monocomponente ad alta tenacità | Adesivo strutturale per incollare metalli come alluminio e acciaio |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | ||||||
| Secco % |
Termo- saldabilità °C |
Natura | Caratteristiche | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blendex Seal C6 | 55±1 | 90 | PVA/maleato | Mano media, buona resistenza all'acqua, leggero tack residuo. | Carta, tessuti plastici. |
| Blendex Seal 81 DH | 48±2 | 65 | Vinil acrilico | Mano molto morbida, leggermente appiccicoso | Tessuti, non-tessuti, pelli, finte pelli, schiume |
| Blendex DH 70 | 27±1 | 80 | Acrilico modificato | Mano sostenuta, non appiccicoso | Tessuti,tnt, pelli naturali e sintetiche, schiume, metalli, ceramiche ecc. |
| Blendex Seal DH 8 | 53±1 | 70 | Acrilico modificato | Mano molto morbida, leggermente appiccicoso | Tessuti, TNT, pelli naturali e sintetiche, schiume |
| Blendex DH 85 | 57±2 | 80 | Acrilico modificato | Mano morbida ed asciutta, non appiccicoso | Tessuti, tnt, pelli naturali e sintetiche, schiume, metalli, ceramiche ecc. |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||
Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.
I dati più aggiornati e le schede tecniche sono disponibili sul sito internet: www.ichemco.it/ita
Ichemco srl - via 11 Settembre, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
Tel. 0297243.1 - Fax 0297243.200 - email info@ichemco.it
Ultimo aggiornamento il 24/02/2010