![]() |
![]() |
Certified Quality and Environmental Management Systems |
| Secco % |
Loop Tack g/in |
Peel g/in |
Shear h |
Viscosità mPa.s |
Solventi | Applicazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solacril WS 33 | 30±1 | 3.000 - 7.000 | acqua / acetone / alcool etilico | Base per autoadesivi rimpolpabili | |||
| Solacril SPR 12 M3 | 8±0 | 100 - 500 | acetone / isoesano | Adesivo tipo "riposizionabile" | |||
| Solacril 203 | 40±2 | 500 | 600 - 800 | N.A. | 1.500 - 3.000 | etilacetato | Per nastri protettivi con reticolazione con isocianato |
| Solacril WS 60 | 51±2 | 600 | 600 - 900 | N.A. | 600 - 1.000 | acqua / acetone / alcool etilico | Autoadesivo rimpolpabile solubile in acqua |
| Solacril 51 | 48±1 | 400 | 800 - 1.100 | 10 - 50 | 3.000 - 6.000 | etilacetato / alcool isopropilico | Resistente ai plastificanti per PVC |
| Solacril WS 40 | 51±2 | 600 | 800 - 1.200 | N.A. | 15.000 - 30.000 | acqua / acetone / alcool etilico | Autoadesivo rimpolpabile solubile in acqua |
| Solacril 744 T | 20±1 | 450 | 850 - 1.100 | > 20 | 40 - 110 | etilacetato / esano | Self-crosslinking per p.s.a./etichette |
| Solacril 744 | 50±2 | 400 | 900 - 1.100 | 30 | 4.000 - 8.000 | etilacetato | Etichette per esterno in PVC ed altri film, plotter |
| Solacril 744 AS | 40±2 | > 400 | 900 - 1.200 | > 20 | 1.500 - 5.000 | etilacetato | Come 744, a bassa viscosità |
| Solacril 44 | 50±1 | > 600 | 1.000 - 1.300 | 6 | 4.000 - 7.000 | etilacetato | Film plastici, schiume, TNT |
| Solacril 757 | 49±2 | 700 | 1.100 - 1.400 | > 300 | 2.000 - 4.000 | etilacetato / cicloesano | Self crosslinking ad elevata coesione, per cerotti |
| Solacril 2010 | 55±2 | 900 | 1.200 - 1.600 | 200 | 4.000 - 10.000 | toluolo / esano | Autoadesivo permanente per etichette in carta e film |
| Solacril 758 | 50±1 | > 800 | 1.600 - 1.800 | > 200 | 2.000 - 4.000 | etilacetato / cicloesano | Autoadesivo adatto per materiali plastici, ottimo peel adhesion e stabilità di colore nel tempo |
| Solacril 701 | 43±1 | 2.000 - 2.400 | > 20 | 2.000 - 5.000 | etilacetato | Autoadesivo ad elevata adesività adatto per materiali plastici | |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm | |||||||
Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.
I dati più aggiornati e le schede tecniche sono disponibili sul sito internet: www.ichemco.it/ita
Ichemco srl - via 11 Settembre, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
Tel. 0297243.1 - Fax 0297243.200 - email info@ichemco.it
Ultimo aggiornamento il 16/01/2012 - Mod. DT/23/02